会社概要
| 業務内容 | ■ |
|
| 商号 | ■ | クリテックサービス株式会社 |
| 所在地 | ■ | 大阪市中央区北浜2丁目2番22号 |
| 資本金 | ■ | 50,000,000円 |
| 代表者 | ■ | 代表取締役社長 飯岡 光一 取締役 上島 浩治 取締役 土野 淳 取締役 甲斐 哲郎 監査役 鈴木 信司 |
| 設立 | ■ | 平成15年6月2日 |
| 決算期 | ■ | 3月31日(年1回) |
| 売上高 | ■ | 平成17年度 104億円 平成18年度 131億円 平成19年度 144億円 平成20年度 130億円 平成21年度 102億円 平成22年度 96億円 |
| 従業員 | ■ | 88名(平成23年7月1日現在) |
| 発行済株式数 | ■ | 1,000株 |
| 株主 | ■ | 栗田工業株式会社 100% |
| 子会社 | ■ | サンエイ工業株式会社 岩手県北上市流通センター21番8号 日本ファイン株式会社 三重県伊賀市炊村3008番地 大山田第4工業団地 サン化工株式会社 兵庫県赤穂郡上郡町光都3-15-1 アオイ工業株式会社 大分県大分市青崎1-5-24 |
| ISO認証取得 | ■ | ISO14001(本社・東部・三重・伊賀・播磨・大分の各事業所) ISO9001(三重・東部・大分事業所) |






